Светодиодная подсветка, угол свечения 120 град.:
Светодиодов на 1 м - 60 шт.
Цвет Яркость, мкд Мощность 1м. Вт Размер (Ш*Д мм.) НапряжV Ток 1м. мА Герметичность Цена(грн.)
Красный 125~200 6 8×5000 DC 12 400 нет 61,20
Желтый 220~330 6 8×5000 DC 12 400 нет 61,20
Синий 600~500 6 8×5000 DC 12 400 нет 61,20
Зеленый 600~1200 6 8×5000 DC 12 400 нет 61,20
Белый 1700~2200 6 8×5000 DC 12 400 нет 61,20
Теп.белый 1400~1800 6 8×5000 DC 12 400 нет 61,20
Красный 125~200 6 8×5000 DC 12 400 да 72,60
Желтый 220~330 6 8×5000 DC 12 400 да 72,60
Синий 600~500 6 8×5000 DC 12 400 да 72,60
Зеленый 600~1200 6 8×5000 DC 12 400 да 72,60
Белый 1700~2200 6 8×5000 DC 12 400 да 72,60
Теп.белый 1400~1800 6 8×5000 DC 12 400 да 72,60
Светодиодов на 1 м. - 120 шт.
Цвет Яркость, мкд Мощность 1м. Вт Размер (Ш*Д мм.) НапряжV Ток 1м. мА Герметичность Цена(грн.)
Красный 125~200 9,6 8×5000 DC 12 800 нет 92,40
Желтый 220~330 9,6 8×5000 DC 12 800 нет 92,40
Синий 600~500 9,6 8×5000 DC 12 800 нет 92,40
Зеленый 600~1200 9,6 8×5000 DC 12 800 нет 92,40
Белый 1700~2200 9,6 8×5000 DC 12 800 нет 92,40
Теп.белый 1400~1800 9,6 8×5000 DC 12 800 нет 92,40
Красный 125~200 9,6 8×5000 DC 12 800 да 103,20
Желтый 220~330 9,6 8×5000 DC 12 800 да 103,20
Синий 600~500 9,6 8×5000 DC 12 800 да 103,20
Зеленый 600~1200 9,6 8×5000 DC 12 800 да 103,20
Белый 1700~2200 9,6 8×5000 DC 12 800 да 103,20
Теп.белый 1400~1800 9,6 8×5000 DC 12 800
да
103,20
"актуальность цен и наличие уточнять у менеджера"
|