Светодиодная подсветка, угол свечения 140 град.:
Светодиодов на 1 м. - 30 шт.
Цвет Яркость, мкд Мощность 1м. Вт Размер (Ш*Д мм.) НапряжV Ток 1м. мА Герметичность Цена(грн.)
Красный 1100-1500 7,2 8×5000 DC 12 600 нет 93,60
Желтый 900-1100 7,2 8×5000 DC 12 600 нет 93,60
Синий 2200-2800 7,2 8×5000 DC 12 600 нет 93,60
Зеленый 1000-1400 7,2 8×5000 DC 12 600 нет 93,60
Белый 7000-7500 7,2 8×5000 DC 12 600 нет 93,60
RGB R400/B500/G800 7,2 8×5000 DC 12 600 нет 93,60
Теп.белый 3000-3500 7,2 8×5000 DC 12 600 нет 93,60
Красный 1100-1500 7,2 8×5000 DC 12 600 да 104,64
Желтый 900-1100 7,2 8×5000 DC 12 600 да 104,64
Синий 2200-2800 7,2 8×5000 DC 12 600 да 104,64
Зеленый 1000-1400 7,2 8×5000 DC 12 600 да 104,64
Белый 7000-7500 7,2 8×5000 DC 12 600 да 104,64
Теп.белый 3000-3500 7,2 8×5000 DC 12 600 да 104,64
RGB R400/B500/G800 7,2 8×5000 DC 12 600 да 104,64
Светодиодов на 1 м. - 60 шт.
Цвет Яркость, мкд Мощность 1м. Вт Размер (Ш*Д мм.) НапряжV Ток 1м. мА Герметичность Цена(грн.)
Красный 1100-1500 14,4 8×5000 DC 12 1200 нет 142,08
Желтый 900-1100 14,4 8×5000 DC 12 1200 нет 142,08
Синий 2200-2800 14,4 8×5000 DC 12 1200 нет 142,08
Зеленый 1000-1400 14,4 8×5000 DC 12 1200 нет 142,08
Белый 7000-7500 14,4 8×5000 DC 12 1200 нет 142,08
RGB R400/B500/G800 14,4 8×5000 DC 12 1200 нет 142,08
Теп.белый 3000-3500 14,4 8×5000 DC 12 1200 нет 142,08
Красный 1100-1500 14,4 8×5000 DC 12 1200 да 152,64
Желтый 900-1100 14,4 8×5000 DC 12 1200 да 152,64
Синий 2200-2800 14,4 8×5000 DC 12 1200 да 152,64
Зеленый 1000-1400 14,4 8×5000 DC 12 1200 да 152,64
Белый 7000-7500 14,4 8×5000 DC 12 1200 да 152,64
Теп.белый 3000-3500 14,4 8×5000 DC 12 1200 да 152,64
RGB R400/B500/G800 14,4 8×5000 DC 12 1200 да 152,64
"актуальность цен и наличие уточнять у менеджера"
|
|